0102030405
I-Blender Yebhini Lokuphakamisa Ikholomu Elilodwa
Isicelo
I-blender yebhini lokuphakamisa elinekholomu eyodwa isetshenziswa kabanzi ekuxubeni izingxenye ezahlukene zama-powder nama-powder, ama-powder nama-granule nama-granule ane-granule enkambisweni yokukhiqiza embonini yezemithi. Umshini unikezwa imisebenzi efana nokuphakamisa okuzenzakalelayo, ukuxuba, ukuwa, njll. Ungafakelwa imininingwane ehlukahlukene yamabhini okusebenza kokuxuba. Ifanele ukuxuba izinto zezinhlobo ezahlukene kanye nama-batches ahlukene emabhizinisini amakhulu naphakathi ezemithi ngokwezidingo zenqubo. Izinhloso eziningi zingafezwa emshinini owodwa.
Izici
▲Ikholomu eyodwa, igcina isikhala, inesakhiwo esincane, ukusebenza okuzinzile nokuthembekile
▲Ngezimbiza zokuxuba ezishintshashintshayo zevolumu ehlukene ukuze kube namandla ahlukahlukene, okuthuthukisa ukusebenza kahle, okugwema ukungcola okuwela
▲Ukufana kokuxuba kungaphezu kuka-99%, i-Loading coefficient ingu-0.8 futhi ibhini kulula ukuyihlanza, ayikho indawo efile
▲Hlangana nezidingo ze-GMP
▲Thola uhlelo lokulawula okuzenzakalelayo lwe-HMI kanye ne-PLC, lungalandela izidingo ze-CFR Ingxenye 11 ezingama-21 ngokuzikhethela
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Into | Imodeli | I-HLT-100 | I-HLT-200 | I-H LT-300 | I-HLT-400 | I-HLT-600 | I-HLT-800 | I-HLT-1000 | I-H LT-1200 |
| Uhlobo lokuphakamisa | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | Ugesi we-Hydraulic | |
| Ivolumu yebhini (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Ivolumu ephezulu yokulayisha (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Isisindo Esiphezulu Sokulayisha (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Isivinini sokuzungeza (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Isisindo Esibhekiselwe (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Amandla aphelele (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Ubukhulu (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| Sawubona | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | thina | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| NGOKUPHAKATHI | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Qaphela: Inkampani yethu ingenza ngezifiso imikhiqizo ngokwezidingo zomsebenzisi, imodeli eno-A ingeyohlelo lokuphakamisa kagesi, ithatha indawo yohlelo lokuphakamisa amanzi
Imakethe- Amacala (Okwamazwe Ngamazwe)
I-USA
I-Russia
IPakistan
IsiSerbia
I-Indonesia
IVietnam
Ukukhiqiza - Imishini Yokucubungula Ethuthukisiwe
Ukukhiqiza - Imishini Yokucubungula Ethuthukisiwe
Ukukhiqiza - Ukuphathwa Okungadingi Ugesi (Indawo Yokuhlanganisa)
Ukukhiqiza- Ukuphathwa Kwekhwalithi
Inqubomgomo yekhwalithi:
amakhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala, intuthuko eqhubekayo kanye nokwenza kahle.
Imishini yokucubungula ethuthukisiwe + amathuluzi okuhlola ngokunemba + ukugeleza kwenqubo okuqinile + ukuhlolwa komkhiqizo okuqediwe + i-FAT yamakhasimende
= Akukho phutha emikhiqizweni yasefektri
Ukulawulwa Kwekhwalithi Yokukhiqiza (Izinsimbi Zokuhlola Ukunemba)
Ukupakisha Nokuthumela










